下記の報酬額はおおよその目安の金額となります。案件の内容により変動することがございます。
会社設立代行 例:資本金500万円の場合
| 種類 | 法定費用・実費 | 基本報酬 | 合計 | 
| 株式会社 | 202,000円 | 110,000円 | 312,000円 | 
| 合同会社 | 60,000円 | 88,000円 | 148,000円 | 
会社変更手続代行
| 種類 | 法定費用・実費 | 基本報酬 | 合計 | 
| 商号変更 | 30,000円 | 33,000円 | 63,000円 | 
| 事業目的変更 | 30,000円 | 33,000円 | 63,000円 | 
| 本店移転 | 30,000円 | 33,000円~ | 63,000円~ | 
| 役員変更 | 10,000円 | 33,000円 | 43,000円 | 
| 増資 | 30,000円または増資金額の1000分の7 | 44,000円~ | 74,000円~ | 

